รายชื่อผู้ถือหุ้นรายใหญ่
ผู้ถือหุ้นรายใหญ่:
ภาพรวมข้อมูลผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 25/05/2565 ประเภท : XD
ลำดับ. | รายชื่อ | ||
---|---|---|---|
จำนวนหุ้น | ร้อยละ | ||
1. | บริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) | 650,632,088 | 45.00 |
2. | บริษัท น้ำตาลขอนแก่น จำกัด (มหาชน) | 432,119,988 | 29.88 |
3. | บริษัท แสนสิริ จำกัด (มหาชน) โดย บลจ.เอ็กสปริง จำกัด | 17,620,000 | 1.22 |
4. | กองทุนเปิดบัวหลวงหุ้นระยะยาว | 16,139,145 | 1.12 |
5. | บริษัท วิริยะประกันภัย จำกัด (มหาชน) | 9,318,980 | 0.64 |
6. | น.ส. โอบวรุณ แย้มเอิบสิน | 8,485,000 | 0.59 |
7. | กองทุนรวม วายุภักษ์หนึ่ง โดย บลจ.เอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน) | 6,615,213 | 0.46 |
8. | กองทุนรวม วายุภักษ์หนึ่ง โดย บลจ.กรุงไทย จำกัด (มหาชน) | 6,615,213 | 0.46 |
9. | บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด | 5,908,467 | 0.41 |
10. | บริษัท กันกุล กรุ๊พ จำกัด | 5,000,000 | 0.35 |
หมายเหตุ:
BCP เป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ ประกอบธุรกิจโรงกลั่นน้ำมัน และธุรกิจจำหน่ายน้ำมันสำเร็จรูปทั้งค้าปลีก ค้าส่ง
KSL เป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ ประกอบธุรกิจเป็นผู้ผลิตและจำหน่ายน้ำตาลทราย รวมทั้งผลิตภัณฑ์เกี่ยวเนื่อง
ตัวแทนของ BCP 3 คน ประกอบด้วย นายกิตติพงศ์ ลิ่มสุวรรณโรจน์ นายสุรชัย โฆษิตเสรีวงค์ และนายวัชรพงศ์ ใสสุก ถือหุ้นคนละ 2 หุ้น
ตัวแทนของ KSL 3 คน ประกอบด้วย นายชลัช ชินธรรมมิตร์ นายชนะชัย ชุติมาวรพันธ์ และนางสาว กมรวรรณ ชินธรรมมิตร์ ถือหุ้นคนละ 2 หุ้น