รายได้ของกลุ่มธุรกิจ 2566

หน่วย : ล้านบาท

รายได้รวม
ล้านบาท

ผลการดำเนินงาน 2566

รายได้จากการขาย
(ล้านบาท)
กำไรสุทธิ
(ล้านบาท)
สินทรัพย์รวม
(ล้านบาท)
รายได้จากการขาย
หน่วย : ล้านบาท
กำไรสุทธิ
หน่วย : ล้านบาท
สินทรัพย์รวม
หน่วย : ล้านบาท

หน่วย : ล้านบาท

2563 2564 2565 2566
งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
รายได้จากการขาย 12,571 14,095 13,374 13,757
กำไร (ขาดทุน) ขั้นต้น 1,702 1,030 464 441
EBITDA 1,826 1,859 613 667
กำไร (ขาดทุน) สุทธิ 1/ 845 960 20 10
งบแสดงฐานะการเงิน
สินทรัพย์รวม 12,731 12,907 14,106 13,635
หนี้สินรวม 6,227 6,003 3,825 3,699
ส่วนของผู้ถิอหุ้น 6,504 6,904 10,281 9,937
ทุนจดทะเบียนชำระแล้ว ณ สิ้นสุดปี 2,532 2,532 3,615 3,615
ข้อมูลเกี่ยวกับหุ้น
กำไร (ขาดทุน) ต่อหุ้น (บาท) 0.83 0.95 0.02 0.01
มูลค่าตามบัญชีต่อหุ้น (บาท) 5.94 6.33 6.72 6.50
เงินปันผลจ่ายต่อหุ้นทั้งปี (บาท) 0.10 1/ 0.395 0.250 0.05
อัตราการจ่ายเงินปันผลต่อกำไรสุทธิ 12 42 1,771 733
อัตราส่วนทางการเงิน
อัตราการทำกำไรก่อนดอกเบี้ย ภาษี ค่าเสื่อมราคา (EBITDA) 14.53% 13.19% 4.59% 4.85%
อัตราการทำกำไรสุทธิ 8.84% 8.43% 0.72% 0.73%
อัตราส่วนผลตอบแทนต่อสินทรัพย์ (ROA) 11.57% 10.85% 1.26% 1.41%
อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนผู้ถือหุ้น (เท่า) 0.96 0.87 0.37 0.37
หมายเหตุ:
1/ กำไร (ขาดทุน) ส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่