ข้อมูลสำคัญทางการเงิน
รายได้ของกลุ่มธุรกิจประจำไตรมาส 1/2569
หน่วย : ล้านบาท
รายได้รวม
ล้านบาท
ผลการดำเนินงานประจำไตรมาส 1/2569
รายได้จากการขาย
(ล้านบาท)
กำไรสุทธิ 1/
(ล้านบาท)
สินทรัพย์รวม
(ล้านบาท)
รายได้จากการขาย
หน่วย : ล้านบาท
กำไรสุทธิ 1/
หน่วย : ล้านบาท
สินทรัพย์รวม
หน่วย : ล้านบาท
หน่วย : ล้านบาท
| 2566 | 2567 | 2568 | Q1/2569 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ | |||||||||||
| รายได้จากการขาย | 13,757 | 22,192 | 17,834 | 4,849 | |||||||
| กำไร (ขาดทุน) ขั้นต้น | 441 | 783 | 843 | 410 | |||||||
| EBITDA | 667 | 911 | 844 | 406 | |||||||
| กำไร (ขาดทุน) สุทธิ 1/ | 10 | 215 | 283 | 265 | |||||||
| งบแสดงฐานะการเงิน | |||||||||||
| สินทรัพย์รวม | 13,635 | 13,728 | 12,682 | 13,424 | |||||||
| หนี้สินรวม | 3,699 | 4,368 | 3,339 | 3,684 | |||||||
| ส่วนของผู้ถิอหุ้น | 9,937 | 9,360 | 9,343 | 9,740 | |||||||
| ทุนจดทะเบียนชำระแล้ว ณ สิ้นสุดปี | 3,615 | 3,615 | 3,615 | 3,615 | |||||||
| ข้อมูลเกี่ยวกับหุ้น | |||||||||||
| กำไร (ขาดทุน) ต่อหุ้น (บาท) | 0.01 | 0.15 | 0.20 | 0.18 | |||||||
| มูลค่าตามบัญชีต่อหุ้น (บาท) | 6.50 | 6.43 | 6.42 | 6.70 | |||||||
| เงินปันผลจ่ายต่อหุ้นทั้งปี (บาท) | 0.05 | 0.10 | 0.15 | - | |||||||
| อัตราการจ่ายเงินปันผลต่อกำไรสุทธิ (%) | 733 | 67 | 77 | - | |||||||
| อัตราส่วนทางการเงิน | |||||||||||
| อัตราการทำกำไรก่อนดอกเบี้ย ภาษี ค่าเสื่อมราคา (EBITDA) | 4.85% | 4.11% | 4.96% | 8.38% | |||||||
| อัตราการทำกำไรสุทธิ | 0.73% | 1.51% | 1.57% | 5.45% | |||||||
| อัตราส่วนผลตอบแทนต่อสินทรัพย์ | 1.41% | 2.99% | 3.17% | 4.10% | |||||||
| อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนผู้ถือหุ้น (เท่า) | 0.37 | 0.47 | 0.36 | 0.38 | |||||||
หมายเหตุ:
1/ กำไร (ขาดทุน) ส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่