
ข้อมูลสำคัญทางการเงิน
รายได้ของกลุ่มธุรกิจ Q1/2568
หน่วย : ล้านบาท
รายได้รวม
ล้านบาท
ผลการดำเนินงาน Q1/2568
รายได้จากการขาย
(ล้านบาท)
กำไรสุทธิ
(ล้านบาท)
สินทรัพย์รวม
(ล้านบาท)
รายได้จากการขาย
หน่วย : ล้านบาท
กำไรสุทธิ
หน่วย : ล้านบาท
สินทรัพย์รวม
หน่วย : ล้านบาท
หน่วย : ล้านบาท
2565 | 2566 | 2567 | Q1/2568 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ | |||||||||||
รายได้จากการขาย | 13,374 | 13,757 | 22,192 | 5,387 | |||||||
กำไร (ขาดทุน) ขั้นต้น | 464 | 441 | 783 | 280 | |||||||
EBITDA | 613 | 667 | 911 | 288 | |||||||
กำไร (ขาดทุน) สุทธิ 1/ | 20 | 10 | 215 | 129 | |||||||
งบแสดงฐานะการเงิน | |||||||||||
สินทรัพย์รวม | 14,106 | 13,635 | 13,728 | 13,343 | |||||||
หนี้สินรวม | 3,825 | 3,699 | 4,368 | 3,983 | |||||||
ส่วนของผู้ถิอหุ้น | 10,281 | 9,937 | 9,360 | 9,360 | |||||||
ทุนจดทะเบียนชำระแล้ว ณ สิ้นสุดปี | 3,615 | 3,615 | 3,615 | 3,615 | |||||||
ข้อมูลเกี่ยวกับหุ้น | |||||||||||
กำไร (ขาดทุน) ต่อหุ้น (บาท) | 0.02 | 0.01 | 0.15 | 0.09 | |||||||
มูลค่าตามบัญชีต่อหุ้น (บาท) | 6.72 | 6.50 | 6.43 | 6.43 | |||||||
เงินปันผลจ่ายต่อหุ้นทั้งปี (บาท) | 0.250 | 0.05 | 0.10 | - | |||||||
อัตราการจ่ายเงินปันผลต่อกำไรสุทธิ | 1,771 | 733 | 67 | - | |||||||
อัตราส่วนทางการเงิน | |||||||||||
อัตราการทำกำไรก่อนดอกเบี้ย ภาษี ค่าเสื่อมราคา (EBITDA) | 4.59% | 4.85% | 4.11% | 5.34% | |||||||
อัตราการทำกำไรสุทธิ | 0.72% | 0.73% | 1.51% | 2.38% | |||||||
อัตราส่วนผลตอบแทนต่อสินทรัพย์ (ROA) | 1.26% | 1.41% | 2.99% | 3.05% | |||||||
อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนผู้ถือหุ้น (เท่า) | 0.37 | 0.37 | 0.47 | 0.43 |
หมายเหตุ:
1/ กำไร (ขาดทุน) ส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่